| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | unklare Angabe |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Nein |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Nein | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Mogelsberg: 13 Knaben, 11 Mädchen. Rennen: 1 Knabe, 3 Mädchen. Schoren: Keine Schulkinder. Wyden: 1 Knabe, 2 Mädchen. Halden: Keine Schulkinder. | |
