| Schultypus: | |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | unklare Angabe |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Nein | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Ebersol: 5 Knaben, 1 Mädchen. Löffelsberg: 3 Knaben, 1 Mädchen. Vorbüel: 2 Knaben, 1 Mädchen. Moos: 1 Knabe. Bild: 1 Knabe. Ronenbach: Keine Schulkinder. Steinenbach: 1 Knabe, 1 Mädchen. Wydenschopf: Keine Schulkinder. Schönegarten: 1 Mädchen. Linden: 1 Knabe. Hals: 2 Knaben, 1 Mädchen. Kolholtz: 2 Knaben, 1 Mädchen. Wiesfleken: 4 Knaben. Faltig: 2 Knaben. Vorderkoblen: 1 Knabe, 2 Mädchen. Kühboden: Keine Schulkinder. Geren: Keine Schulkinder. Wimpfel: Keine Schulkinder. Salen: 7 Knaben, 3 Mädchen. Rothenfloh: Keine Schulkinder. Löchli: 1 Knabe, 1 Mädchen. Berg: 1 Knabe, 1 Mädchen. Brand: Keine Schulkinder. Nord: 2 Mädchen. Niederweil: 1 Mädchen. | |
