| Schultypus: | |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Nein | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Dicken: 12 Knaben, 9 Mädchen. Moos: Keine Schulkinder. Dickenboden: 3 Knaben, 2 Mädchen. Hasenbühl: Keine Schulkinder. Wilket: Keine Schulkinder. Bergli: Keine Schulkinder. Schlössli: 1 Knabe, 1 Mädchen. Teüftobel: 1 Knabe, 2 Mädchen. Blattenhalden: Keine Schulkinder. Albis Boden: 2 Knaben, 1 Mädchen. | |
