| Schultypus: | |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Furth: 5 Knaben, 4 Mädchen. Entzenberg: 1 Mädchen. Brand: 1 Mädchen. Schwendi: Keine Schulkinder. Haüsli: Keine Schulkinder. Sonnenberg: Keine Schulkinder. Windelsteig: 1 Knabe, 1 Mädchen. Gass: Keine Schulkinder. Fahrnboden: Keine Schulkinder. Auboden: Keine Schulkinder. Strik: 3 Knaben, 3 Mädchen. Steig: Keine Schulkinder. Hintersteig: 1 Knabe. Hofstetten: 5 Knaben, 3 Mädchen. Siggenschweil: 1 Knabe. Töss, Au, Adelbach, Ebnat schicken 5 Knaben, 2 Mädchen in die Schule nach Brunnadern, obwohl sie zur Schule Furt gehören. | |
