Schule Samstagern
Schultypus: | Repetierschule |
Besondere Merkmale: | Repetierschule |
Konfession der Schule: | reformiert |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | Nein |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Nein |
Art der Klasseneinteilung: | |
Klassenanzahl: |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
Unterrichtete Inhalte |
Keine |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | ||
Ende | ||
Stunden pro Schultag | ||
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | 46 | |
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | ||
Mädchen | ||
Kinder | ||
Kinder pro Jahr | 106 | |
Kommentar | Insgesamt 236 Alltags- und Repetierschüler. |