Schule Hinwil
Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
Besondere Merkmale: | |
Konfession der Schule: | reformiert |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | Ja |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
Klassenanzahl: | 6 |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
Unterrichtete Inhalte |
Antworten/Memorieren |
Buchstabieren |
Religion/Christliche Unterweisung |
Rechnen |
Singen |
Schreiben |
Lesen |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | 1798-11-11 | |
Ende | ||
Stunden pro Schultag | 4 | 6 - 7 |
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 20 | 40 |
Mädchen | 26 | 34 |
Kinder | ||
Kinder pro Jahr | ||
Kommentar |