| Name: | Gass |
| Vorname: | Heinrich |
| Geschlecht: | Mann |
| Herkunft: | Rothenfluh |
| Konfession: | reformiert |
| Im Ort seit: | 1782 Jahren |
| Lehrer seit: | 1782 Jahren |
| Weitere Informationen | |
| Alter: | 37 |
| Zivilstand: | verheiratet |
| Hat er eine eigene Familie? | Ja |
| Kinder? | |
| Anzahl Kinder: | 6 |
| Weitere Verrichtungen? | Ja |
| Erstberuf: | Agrarische Tätigkeit<br>Lehreranlehre |
| Zusatzberuf: | Sigrist (Mesner/Mesmer) |
