Schule St. Gallen
Schultypus: | Rechenschule |
Besondere Merkmale: | Rechenschule |
Konfession der Schule: | reformiert |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
Art der Klasseneinteilung: | |
Klassenanzahl: | 2 |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
Unterrichtete Inhalte |
Arithmetik/die 4 Species |
Bruchrechnen |
Dreisatz/Regel de tri |
Kopfrechnen |
Rechnen |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | ||
Ende | ||
Stunden pro Schultag | 2 | 2 |
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 53 | 53 |
Mädchen | ||
Kinder | 53 | 53 |
Kinder pro Jahr | 53 | |
Kommentar |