Schule Alt St. Johann, 2. Nebenschule
Schultypus: | Nebenschule |
Besondere Merkmale: | Nebenschule, Normalschule |
Konfession der Schule: | katholisch |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
Art der Klasseneinteilung: | |
Klassenanzahl: |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
Unterrichtete Inhalte |
Rechnen |
Schreiben nach der Normalen |
Lesen |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | 1798-09-29 | |
Ende | 1799-01-01 | |
Stunden pro Schultag | 5 | |
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Nein |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 43 - 47 | |
Mädchen | 40 - 44 | |
Kinder | 80 - 90 | |
Kinder pro Jahr | ||
Kommentar |