| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Teilweise |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
| Klassenanzahl: | 3 |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Winter insgesamt zwischen 40-70 Kinder. Davon 2/3 Knaben, 1/3 Mädchen. Im Sommer 20-30 Schulkinder, selbes Verhältnis. | |
