Dyonisig Keller
Name: | Keller |
Vorname: | Dyonisig |
Geschlecht: | Mann |
Herkunft: | Oberhelfenschwil |
Konfession: | katholisch |
Im Ort seit: | |
Lehrer seit: | 13 Jahren |
Weitere Informationen | |
Alter: | 43 |
Zivilstand: | verheiratet |
Hat er eine eigene Familie? | Ja |
Kinder? | Hat keine Kinder |
Anzahl Kinder: | 0 |
Weitere Verrichtungen? | Ja |
Erstberuf: | Keine Angaben |
Zusatzberuf: |
Sigrist (Mesner/Mesmer) Agrarische Tätigkeit |