Essertes, Vuibroye (Transkription Nr. 1612)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Essertes (Niedere Schule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Vuibroye (Niedere Schule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Essertes & Wibroye |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Sont des Villages |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | les deux forme chacun une Commune |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | de la paroisse d'Oron la Ville ¢2159¢¢ Esserte depend de l'agent de Chatillent ¢/2159¢¢ & ¢3691¢¢ Wibroye a Son agent ¢/3691¢¢ |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | District d'Oron |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Canton du Leman |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | les plus écartees sont de quart d'heure |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | ¢2159¢¢ A Essertes se rendent le pelleret la Verninche & Bretonnaire ¢/2159¢¢ ¢3691¢¢ a Wibroye la Chaux & Crépillaux ¢/3691¢¢ |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | les plus éloignées Sont dun quart d'Heure |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | ¢2159¢¢ A Essertes 45 ¢/2159¢¢ ¢3691¢¢ a Wibroye 25 ¢/3691¢¢ |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] Jl y en 4 dans cette circonference |
| I.4.a | Ihre Namen. | Oron la Ville a 3/4 de lieue d Essertes chatillens a 1/2 lieue Servion a 1/4 de lieu Meziere a une heure Oron a 1/4 d'heure de chatillens a une heure de Servion & a une heure & 1/2 de Meziere |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Jls Sont distribues en deux Classes |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | La lecture de lEcriture l'hotographe l'aritmétique & la Réligion |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | on la tient toute l'année 4 heures le matin, & 3 le Soir |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Jl n'y en a que pour la Religion le Catechisme & le recueil des passages |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Aussi bien qu'on le peut |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Elle est de 7 heures |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Anciennement la nomination Se faisoit par le pasteur & l'élection par le Ballif |
| III.11.b | Wie heißt er? | Jean Samuel Décoterd |
| III.11.c | Wo ist er her? | d'Essertes |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] Né en 1745 |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | point d'enfant |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | des l'an 1782 |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Regent a Néyrux & Villard le Conte des l'an 1766 |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Non |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | Jl y en a 70 en hyver mais peu en été |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | rien |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | non |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | non |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | rien |
| IV.15 | Schulhaus. | il y en a un |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | f Neuf |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | il n'y à qu'une chambre dans le batiment qui Sert pour l'école & le Régent |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | la Commune |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] Elle consiste en argent en 80 L payé par la Commune & 4 quarterons de messel & autant d'avoine paye par la Nation |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | ||
