Goldingen (Transkription Nr. 464)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Goldingen, 1. Schule (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Goldingen, 2. Schule (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
Hier folgen die Antworten über die vorgelegten fragen über den zu stand der schulen an jedem ort.
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. |
Goldigen sind 2 schulen Eine bey kirchen die 2te bey der sagne seind kleine dörfer, sind keine gemeind und gehören auch zu keiner |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? |
doch gehören sie zu der kirchen gemend goldigen. zur Agentschaft der des kaspar lunz schmuckhis. |
I.1.d | In welchem Distrikt? |
zum districkte Rapperschwil und kanton linth |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. |
die Entfernung ist in beyden schulen Eine Halbe stund und den Eine viertel stund und auch eine halb viertel stund |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. |
zu der ersten schul gehören thal Egligen, wolfertingen, hubertingen Giebel, Zihl, hinder bergen echletschwil, Entebach, riednen Müllithal, krebühl, Mülli, hinderthal vorder goldigen thal ist am ort wo die schul gehalten aber keine kinder die in die schul gehen weil keine sind. Egligen ist Eine halbe viertel stund und gegen 6 kinder in der schul. Wolfertingen ist Eine viertel stund und gehen keine hubertingen ist Eine halbstund und gehen 2. giebel ist Eine halbstund und gehen 6 Zihl ist Ein kleine viertel stund und gehen 4 kinder, hinder bergen ist eine gute viertel stund und gehen 2 Echletschwil, und Enetbach ist Ein halbstund und gehen 4. kinder riedern ist Ein eine kleine viertel stund und gehen 9 kinder müllithal gehen keine weil keine sind lenbühl ist etwan 5 Minuten und gehen 4 ||[Seite 2] von der Mülli ist Eine halbst viertel stund und gehen 4 vor der goldigen ist Eine viertel stund und gehen 8. hinderthal ist etwan 5 Minuten und gehen 2. kinder in die schul |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. |
die Entfernung der benachbarten schulen weiss ich nicht. |
I.4.a | Ihre Namen. | |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? |
schreiben schreiben und lesen auch #rechnen## |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? |
sie werden nur im winter gehalten vom ersten advent sontag bis Ostern |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? |
schul bücher sind keine sie lernen aus den geschrieben Gedruckhte lernen sie zu haus |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? |
die vorschriften Macht der Bürger kaplan u sie sind überaus schön |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? |
die schul dauret des 4 u 5 stund |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? |
die kirchen gemeind zur und zwar durch Ein öffliches Meer |
III.11.b | Wie heißt er? |
der schul Meister heisst Johan Melchior Wäger aus der gemeind Goldigen aus dem Ort Sackh und er ist 38 Jahr alt hat viele kinder, an der Zahl 7 |
III.11.c | Wo ist er her? | |
III.11.d | Wie alt? | |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? |
Er ist 12 Jahr schullehrer vorher aber wohnte {Er} an dem Nämlichen ort und hat sich mit seiner hand arbeit wie ietzt auch {nach der} schul erhalten müsen |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? |
überhaupt in beyden schulen besuchen die schulen 82 kinder etwas Mehr knaben als mädchen und das nur im Winter |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) |
überhaupt in beyden schulen besuchen die schulen 82 kinder etwas Mehr knaben als mädchen und das nur im Winter |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? |
||[Seite 3] antwort nichts auf alle fragen nichts |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? |
nichts |
IV.15 | Schulhaus. |
das schulhaus wo der bürger schullehrer ist ist von der gemeind Erbauet und in Einem sehr guten stand dort aber wo der schul Meister schulhaltet muß er selbst Eine schulstuben suchen bald da bald dort |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. |
dem bürger Caplan ist diese bemühung zu seinem schlechten pfründlein auf geburdet, er muß also um sonst schulhalten |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |