Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey (Transkription Nr. 1742)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Chavannes-de-Bogis (Niedere Schule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Bogis-Bossey (Niedere Schule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
Chavannes & Bogis. deux écoles sous le meme régent
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | ¢2334¢¢ Chavannes ¢/2334¢¢ et ¢2337¢¢ Bogis ¢/2337¢¢$$ |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | deux Villages |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | deux Communes |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | ¢2334¢¢ Paroisse de Crassier agence des Chavannes, ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ Paroisse de Crassier agence de Bogis, ¢/2337¢¢ |
I.1.d | In welchem Distrikt? | de Nion, |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Lément |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | un quar de lieue ¢2334¢¢ 1. L'Ecole des Chavannes comprend dans son ressort, le village de ce nom ayant 21 maisons, la Salive & Margoussin 2 maisons foraines, dans la circonférence du premier quart d'heure; & Pegay hameau de 3 maisons, dans la circonférence du second quart d'heure. Total 26 maisons, faisant 28 feux de ménage ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ 2. L'Ecole de Bogis comprend le Village de ce nom ayant 18 maisons & le moulin de l'oye 1 maison, dans la circonférence du premier quart d'heure; & Bossey riére Bogis, hameau de 5 maisons dans la circonférence du second quart d'heure. Total 24 maisons faisant 27 feux ¢/2337¢¢$ |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | ¢2334¢¢ Margoussin, la Salive. Peguai pour les Chavannes. ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ Bossey & le Moulin de loye pour Bogis. ¢/2337¢¢ |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | ¢2334¢¢ Margoussin & la Salive sont a un petit quart d'heure & Peguai à une petite demi heure des Chavannes ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ Bossey est à 25. minutes. & le Moulin de loye à 10 #minutes## de Bogis. ¢/2337¢¢ |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | Margousin point dans ce moment, Péguai 4; Enfants la Salive point; Bossey 3 Enfans; Moulin de Loye un Enfant ¢2334¢¢ 1. Du Village des Chavannes 16 Enfans; de Margoussin & la Salive point; de Pegay 4. Total 20 Enfans pour cette Ecole ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ 2. Du Village de Bogis 31 Enfans; de Bossey 3; du Moulin de l'oye 1. Total 35 Enfans pour cette seconde Ecole ¢/2337¢¢ |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
I.4.a | Ihre Namen. | ||[Seite 2] Chatagnairias 10 Minutes, Founex 20 Minutes, Commugny 25 Minutes; Crans 30 Minutes; Crassier 25 Minutes Arnex, 45 Minutes; la rippe 30 Minutes |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Dans l'Ecole les Enfans Sont distribues en quatre ordre Suivant leur Capacites |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | La l'Ecture, les prières; l'Ecriture, l'Orthographe; Laritémétique et en même tems, on fait apprendre par coeur le Cours de réligion rédigee par Ostervald et le plein Chant |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | on tient lécole toute l'année; ¢2337¢¢ elle dure en hyvers dépuis les huit heures jusqu'a midy; a Bogis; ¢/2337¢¢ ¢2334¢¢ et depuis une heure jusqu'a 4 aux Chavannes, ¢/2334¢¢ |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | on se Sert d'abore des Eléments dits l'Alphabet ou la palette, on passe aux psaumes, de là au nouveau Testam. et a l'Ancien Testament pour la lecture; et le Catéchisme, {Ostervald} |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | On Suit les réglemens du code Ecclésiastique du cy devant Gouvernement de Berne, il Serait a Souhaiter que les loix Concernant la fréquentation des Ecoles fussent mieux observées Sur tout en eté ; |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Comme j'ai dit au Numero 6 |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Le Pasteur en cas de Vacances rendait publique L'Examen qu'il faisait au jour fixé en presence du Consist{oire} et présentait les deux Sujets quil Croïait les plus propres au Cy devant Seigneur Baillif de Bonment qui se determinait dans son Choix Selon les mêmes principes; |
III.11.b | Wie heißt er? | Daniel Louis Piguet |
III.11.c | Wo ist er her? | Du Chenit dans la Vallee du Lac de joux; |
III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 47 ans |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Six Enfans; |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis 14 années |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Jl était au Chenit a Sa Commune Jl était Lapidaire et amodieux |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Jl lit a son tour a lEglise, il lit la priére au deux Village apres midy; il la lit Chaque Veille de Communion |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | ¢2334¢¢ aux Chavannes 20 Ecoliers; ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ a Bogis 35, ¢/2337¢¢ cela varie jusqu'a 65 Ecoliers dans les deux Villages |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | ils y Viennnet tous |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | des deux tiers, a la moitiers |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Jl y a deux petits jardin; a chaque Commune un; un tres petit, et très mauvais logement Situé Sur le Cabarert une très mauvaise Chambre d'Ecole froide et très mal Situee; |
IV.13.b | Wie stark ist er? | rien |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | douze baches par Ecolier qui Ecrit par annee Six bz. pour ceux qui n'écrivent pas |
IV.15 | Schulhaus. | |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | très mal Situe comme jai dit dans larticle 13 tout a fait Vieux et delabré; |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | il ny a qu'une Chambre pour l'Ecole Située dans le Cabaret |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Jl a été obligé pendant huit années de Loué une rien Maison qui lui a Coute Six Ecus neuf par année pour netre pas expose au Vacarme d'un Cabaret et dans Ce moment il a été oblige dy retourner a Cause quil ny a plus de Maison Vacantes |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | Les Communes |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] au cydevant Chateau de Nion 8 L. a Bonmont En graine 5 Couppe Messel |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | ¢2334¢¢ de la Commune des Chavannes 25 franc d'Argent et deux petits Voiages de bois ¢/2334¢¢ ¢2337¢¢ de la Commune de Bogis 21 francs d'Argent et deux petits Voiages de bois. ¢/2337¢¢ |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | rien |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | l'argent que je retire des Communes Vient du revenus des dittes Communes |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | rien |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | Observations quoi que le régent ne gagne que 4 bz. par jour il est occupe d'une magniere qui Absorbe tout Son tems, Etant obligé daller d'une Village a lautre, ainsi il est expose tous les jours et même le Dimanche a la rigueur des mauvais tems Sur tout en hyvers on observe que les Enfans de la Campagne ne peuvent quavec bien de la peine aprandre a lire a Ecrire, un peu d'Orthographe et d'Arithemetique et leur Catechisme {et leurs Prieres} et on en Vient a bout qua force de travail et par l'apui d'un Pasteur fidèle qui ne désire rien autant que d'Eclairé les hommes et Sur tout la jeunesse | |
Unterschrift |