Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Brignon, Beuson, Veysonnaz, Clèbes (Transkription Nr. 2160)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Haute-Nendaz (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Basse-Nendaz (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Brignon (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Beuson (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Veysonnaz (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Clèbes (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | ¢2897¢¢ Haute Nendas. ¢/2897¢¢ ¢2898¢¢ Basse Nendas. ¢/2898¢¢ ¢2899¢¢ Brignon. ¢/2899¢¢ ¢2900¢¢ Bauson, ¢/2900¢¢ ¢2902¢¢ et Cleibe. ¢/2902¢¢ ¢2901¢¢ et Veysonnaz ¢/2901¢¢ |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Ce sont de Village. |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Ces Villages sont tous de la Commune de Nendas. |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Paroisse de Nendas, et Agence de Cleibe. |
I.1.d | In welchem Distrikt? | d'Hermence. |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | de Vallais |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Ces maisons sont toutes proches de l'Ecole, etant dans un meme village. ¢2902¢¢ exceptes l'Ecole de Cleibe, à laquelle apartiennent 6 maisons du Villaget nomé Verey eloigné d'un quart de lieus. ¢/2902¢¢ |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Come il est dit numero 1. |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | ¢2897¢¢ L'Ecole d'haute Nenda a 26 garçons et 28 filles. ¢/2897¢¢ ¢2898¢¢ Celle de Basse Nendas a 22 garçons et 40 filles. ¢/2898¢¢ ¢2899¢¢ Celle de Brignon a 11 Garçons et 8 filles. ¢/2899¢¢ ¢2900¢¢ Celle de Bauson a 15 garçons et 14 filles. ¢/2900¢¢ ¢2902¢¢ Celle de Cleibe a 17 Garçons et 19 filles. ¢/2902¢¢ ¢2901¢¢ Celle de Veysonnaz a 15 garçons et 17 filles ¢/2901¢¢ |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] L'Ecole de haute Nenda voisine a celle de Basse Nendas est eloignée de dimi lieue. Celle de Brignon voisine à celle de Bauson est eloignée un quart de lieue. Celle de Bauson voisine à celle de Cleibe est eloignée d'un demi lieue. Celle de veysonna eloignée de celle de Cleibe un quart de lieu. |
I.4.a | Ihre Namen. | come desus. |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | come numero 4. |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Jls ne sont point Classés, hors que les Garçons sont d'un coté et les filles de l'autre. |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | Les elemens du Culte Religieux suivant le Catechisme du Diocese. come aussi à lire et à ecrire aux plus capables. |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | Ces Ecoles ne sont etablies que pour 4 mois, savoir depuis le 15 9bre jusqu'au 15 de Mars. |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | L'alphabet, le Catechisme du Diocese, le Clemin de la Croix et autres livres de pieté. |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | assés bien, suivant le bas age des Enfans, qui frequentent l'Ecole. |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | deux heures le Matin, et deux heures le Soir. |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Les hommes de Chaque Village, avec l'aprobation du Curé |
III.11.b | Wie heißt er? | ¢2897¢¢ Le Regent d'haute Nendas agé de 25 ans, n'a qu'un enfans s'apelle Sebastien Gregoire Cleivas. ¢/2897¢¢ ¢2898¢¢ Le Regens de basse Nendas agé de 45 ans a 8 Enfans, et s'appelle Leger Glassey. ¢/2898¢¢ ¢2899-2900-2902¢¢ l'Ecole de Brignon, Bauson et Cleibe n'a qu'un Regent, qui est Joseph Siriesi, garçon agé de 34 ans. ¢/2899-2900-2902¢¢ ¢2901¢¢ Le Regent de Veysonna Pierre Joseph Fragniere agé de 46 a été regent 6. ans a 2 Enfants Son ¢/2901¢¢ |
III.11.c | Wo ist er her? | Chacun de leur Village sur només de chaque Ecole. |
III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] noté cy devant |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | notifié cy devant. |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | ¢2899-2900-2902¢¢ Joseph Siriesi a regenté 4 annés, ¢/2899-2900-2902¢¢ ¢2897-2898¢¢ les deux autres qu'un anné. ¢/2897-2898¢¢ ¢2901¢¢ celui de veysonna 6. ans. ¢/2901¢¢ |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | chacun dans son village travaillant ses biens. |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Jls n'ont aucune autre fonction, ¢2898¢¢ si non leger Glassey, qui est sous-Agent. ¢/2898¢¢ |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | marqué cy devant. |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Ces Ecoles n'ont aucun biens. ¢2897¢¢ l'Ecole d'haute Nendas a un Capital en argent de 180 ecus de 25 bz. ¢/2897¢¢ ¢2898¢¢ Celle de basse Nendas 120 écus ¢/2898¢¢ ¢2899¢¢ Brignon 80. écus ¢/2899¢¢ ¢2900¢¢ Bauson 47. écus ¢/2900¢¢ ¢2902¢¢ et Cleibe 100 écus ¢/2902¢¢ |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | Jls sont separés. |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | Les Regens perçoivent les cences des susdits Capitaux. |
IV.15 | Schulhaus. | Jl n'y en point. |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | point |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Jl loue sa maison, ou s'en procure une autre gratis. |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] Jl percoit les cences des susdits Capitaux. |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |