Isikon (Transkription Nr. 319)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Isikon (Niedere Schule, reformiert)
Beantwortung der vorgelegten Fragen Über den zu Standt der Schule vom Schulmeister heinrich ott dem hoff zu Jsiken
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | ||[Seite 2] Jsiken |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | 1 hof |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | für Sich allein. |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | oberhittnau |
I.1.d | In welchem Distrikt? | Fehraltdorf |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Zürich. |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Neügut ist ein Einzigs haus |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | ist 1 viertelstund Schul Kinder Keine |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
I.4.a | Ihre Namen. | vnterhittnau 1/4 hasel 1/4 Waliken 1/4 und hermetschwill 1/2 |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | ja |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | Trukt und Geschribenes |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | ja von Marteine Bis in April |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | ||[Seite 3] Sprüchbü; u Bätbücher von Pfarer Waser |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | nebend den abc Sprüch und Psalmen und Geistriche Lieder |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | 5 Stund |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | die Bürger Examenatoren in Zürich |
III.11.b | Wie heißt er? | Heinrich ott |
III.11.c | Wo ist er her? | von Jsiken |
III.11.d | Wie alt? | 60 Jahr |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | ja. 1 Sohn u 3 Tochteren |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | 16 Jahr |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | allezeit bey haus Etwas güter arbeit |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Etwas güter arbeit |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | 38 |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | Knaben 20 Mächten 18 |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | Knaben 20 Mächten 18 wie oben |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | nichts |
IV.13.b | Wie stark ist er? | gar nichts |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | 8 lb. aus dem Schul Fond von Zürich |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | nein |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | ||[Seite 4] nichts |
IV.15 | Schulhaus. | Keins Selbige wird in meinen haus gehalten. |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | Baufelig |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Keine nichts |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | nichts |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | der Schullehrer |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | 1 8 lb. aus den Schul Fond von Zürich {alle 4 Jahr 10 lb. aus der Freisischen vernächnus} 12 lb. aus dem Kirchen gut hittnau und 2 viertel Kernen aus obigen Kirchen Gut und von Jedem Kind wochntlich 1 ß. 6 hl. und von Jeden haus vater 4 ß. Für den Brand |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | von disem allem garnichts |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |