Salvan (Transkription Nr. 2174)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
In dieser Quelle wird folgende Schule erwähnt:
- Salvan (Niedere Schule, katholisch)
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Salvan |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | village |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Commune |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Salvan |
I.1.d | In welchem Distrikt? | de ste Maurice |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | de Vallais |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | demi quart d'heures |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Mi-ville, Granges, Tretien, Marecottes, Ville chef-lieu |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | 0 |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] Mi-ville éloigné d'une lieue et demi, le Tretien d'une lieuë |
I.4.a | Ihre Namen. | voyez numéro 3e |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | les Granges et les Marecottes de demi heue |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | 0 |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | lire, écrire, l'arithmetique |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | en hyver 5 mois |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | l'alphabet, le catéchisme, la feuille populaire |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | 0 |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | toute la journée |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | ils sont presentés par la Commune et approuvés où rejettés par le Curé |
III.11.b | Wie heißt er? | 0 |
III.11.c | Wo ist er her? | tantôt d'un pays tantôt d'un autre |
III.11.d | Wie alt? | 0 |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | 120 environ |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | 0 |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | |
IV.15 | Schulhaus. | |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | ||[Seite 3] 0 dans le bâtiment d'un particulier loué a cet effet |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | le prix plus où moins selon les années |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | 0 |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] 20 écus en argent et 20 quartannes de Seigle pour les 5 régens |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | 0 |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |