Le Pont (Transkription Nr. 1540)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Le Pont (Niedere Schule, reformiert)
- Le Pont (Niedere Schule, Sonntagsschule) (Eindeutige Textstellen markieren)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | au Pont |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | un Village. |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | ce n'est pas une commune mais il fait partie de la commune de l'Abbaye. |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | de la Paroisse & agence de L'Abbaye comme il est dit ci dessus |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | de la Vallée du Lac de Joux |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Léman |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Les Maison qui Sont du ressort du Pont pour repondre aux articles 2, 3, a, &, b |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | ||[Seite 2] L'école de l'Abbaye au midi du Pont éloignée de demi heure. L'école des Charbonnières a l'occident de celle du Pont éloignée de 15 minutes. |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | ils ne Sont pas classés les garçons & les filles vont à la même école depuis le plus bas age jusqu'a la communion, excepte les jeunes qui ne vont pas au Catéchisme le matin. |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | la lécture l'Ecriture l'ortorgraphe l'arithmétique le chant des Psaumes, & on fait reciter le Catéchisme d'Ostervald retouché pr. les écoles de {charité de} Lausanne. nb. Le Régent fait tous les Dimanches & Jeudis les Prieres Publiques: ¢3213¢¢ Et {tous} les Dimanches une école, excepté les Dimanches de communion ¢/3213¢¢ |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | On tient l'école en hiver & en été, éxcepté cinq a six Semaines de congés tant pour les Semailles que pr. les moissons |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Une Sainte Bible des Testaments de notre S. J. C. des Catéchismes d'Ostervald, comme il est indiqué à l'article 5.) & des Psaumes. |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Suivant l'ordre qui en a été donné comme cela est expliqué dans les articles. 5. & 9. de cette page. |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | depuis le 1. Xbre jusqu'a Paque, le Rgt: fait tous les matins un Catechisme aux grands Ecoliers d'une heure 1/2. où il enseigne les principales verités & les principaux devoirs de la Religion Chret. reformée ensuite tous les jours 2 écoles la 1. dure 4 heures & la Seconde 2. heures 1/2 Le Jeudi & le Samedi on en fait qu'une par jour. |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Le Régent a été établi par le Baillif de Romainmotier ensuite d'un examen public qu'il a Subi avec plusieurs aspirans & qui a été fait par le Ministre de l'Abbaye, en présence du Consitoire & des #préposés## |
| III.11.b | Wie heißt er? | Abrâm Jâc Rochat. |
| III.11.c | Wo ist er her? | du Pont. |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] cinquante trois ans |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Sa femme deux garçcons, & une fille. |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis le 26 Janvier 1775. ce qui fait 24. ans |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Régent a la Coudre District de Cossonnai, onze ans |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | En hiver 65 a 70. tant filles que garçons |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | En été les écoles de la Semaine ne Sont pas frequentées par les grands écoliers. |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | |
| IV.15 | Schulhaus. | il y a un logement honnete pour le Régent, & une chambre pour l'école. |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | il est en bon état il n'y a que 20 ans qu'il est bâti. |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | il n'y a qu'une chambre pour l'école, qui est dans le Batiment que le Régent occupe. |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | Le Village du Pont |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] En argent 112 Livres, un Sac d'orge; pour le bois la commune de l'Abbaye paye pour echauffer la chambre de l'école. |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | l'argent provient de la commune de l'Abbaye; l'orge provenoit du ci devant Souverain, & il l'assignoit sur la Dîme de la commune. |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | ¢3213¢¢ un nommé Jean Félix Rochat du Pont a donné par Sont testament il y a environ 19 ans douze Cents florins pour que le Régent fit une école tous les Dimanches, & le Régent tire anuellement toutes les années l'interet qui est 24 livres pour faire l'école les Dimanches. ¢/3213¢¢ |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | Ainsi fait {au Pont} ce 12 Mars 1799. par Abrâm Jsâc Rochat Régent. | |
