Vers-chez-les-Blanc, Les Forges (Transkription Nr. 1814)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Vers-chez-les-Blancs (Niedere Schule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Les Forges du Jorat (Niedere Schule, Nebenschule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Jl y en à deux, ¢2439¢¢ La principale, au lieu dit. Chez les Blancs, ¢/2439¢¢ ¢3496¢¢ Lannexe, aux Forges du jurat. ¢/3496¢¢ |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | ¢2439¢¢ La premiere est un hameau, ¢/2439¢¢ ¢3496¢¢ la Seconde, un lieu jsolé. ¢/3496¢¢ |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | a la Commune de Lausanne. |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Paroisse des Croisettes, de l'agence de Chally. |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | de Lausanne. |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Leman. |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | un quart de lieue de a la ronde, de chacune, des deux Ecoles, ¢2439¢¢ Dans larrondissement de la principale, sont 23 Maisons, ¢/2439¢¢ ¢3496¢¢ Dans larrondissement de l'annexe, il y en a 10. ¢/3496¢¢ |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | ¢2439¢¢ Au ressort de la principale, appartiennent, Le hameau dit. Chez les Blancs, Situé autour de lécole, a un quart de lieue, à la ronde, Et contenant 33 Enfans, ¢/2439¢¢ ¢3496¢¢ Au ressort de lannexe, appartiennent, les Forges, ou est lécole méme. 5 enfant Prareman, distance, 10 minute. 9 enfant Mollie Saujon, ferme, 1/4 de lieu, actuellement. 0 Les Censieres, ferme, 1/4 de lieue, actuellement 0 St. Catherine, ferme, 1/4 de lieue, 2 enfans Chalet a Gobet, ferme, 10 minutes, actuellement. 0 16 enfans ¢/3496¢¢ |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] Celle de Monpreveyres, une lieue, du Martinet, 1/2 lieue. de Monblessont, 3/4 de lieue. des Croysettes, 3/4 de lieue. d'Epalinge, 3/4 de lieue. de Monverney, 1/2 lieue. |
| I.4.a | Ihre Namen. | |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Jls assistent tous emsembles a l'ecole, ils sont Classes selon leur Capacités. |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | a lire, à écrire, lortographe, un peut d'arithmétique la musique. |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | toute lannée, excepté quelques Semaines de vacances aux moissons, Et aux Vandanges. |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | le Catechisme d'Ostervald, dit, abregé retouché, un recueil de Passages, le nouveau Testament, les Psaumes un jour par Semaine en hyver, |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | assez bien, Jl Seroit a désiré, que les pères, & les mères parlassent, le fransait a leurs enfans. |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Depuis les 9 heures du mattin, jusqu'a 2 heure & 1/2 d'aprèsmidi. |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | le Conseil de Lausanne sai d'après un Examen, fait, par le Pasteur, Et un Conseiller de Lausanne, Et sur leur présentations. |
| III.11.b | Wie heißt er? | Pierre Louïs Décombaz. |
| III.11.c | Wo ist er her? | de Lutry, |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 53 ans |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | 4 |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis 18 ans établi en 1781 |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | agriculteur, Venu de la Paroisse de Savigny, un des joueurs d'Jnstrument, des Musitiens de la Societé, de lEglise de Savigny approuvée, pour Chanté les 4 parties, |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | L'Jnstruction de ses enfans, Et de quelques Pensionaires, lire dans l'Eglise avant le sermon, de 5 dimanche une. il Cultive Sont Domaine. |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | ¢2439¢¢ Chez les Blans 33. ¢/2439¢¢ ¢3496¢¢ Et aux Forges 16. ¢/3496¢¢ |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | en hyver, les petits qui sont les plus éloignés, ni peuvent pas assistez, En été, les gros Sont un peut occupés, aux ouvrage de la Campagne. |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | non |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | aucune |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | la Commune de Lausanne. |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | on n'en connoit aucun. |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | rien. |
| IV.15 | Schulhaus. | point. |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | C'est ordre de chose, à beaucoup d'inconvéniens. l'Ecole Se fait dans des petites Chambres, ou Se trouvent des lits, des berceaux, des rouets, Et tout l'embarrats d'un ménage, outre le bruit que font tout lhiver, 5 ou 6 batteurs, dans la grange, attenante. |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | une. |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Jl se recommende à un particulier, le mieux a la portée, des enfans, de vouloir bien recevoir lécole Chez lui, Et il reçoit de la Ville de Lausanne, 1/2 toise de bois de sapin, pour chauffer la Chambre. |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | le proprietaire. |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] il reçoit par ans L. 178. 8 S. en argent. de la Ville de Lausanne, Et 1/2 toise de bois de sapin, prit a la forret. |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | La Ville de Lausanne les donnent francco. |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | rien. |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | aucune Conues |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | de Lausanne la Pension entiere. |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | aucun Connu. |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | rien. |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | Pour le Ministre des arts, & Sciences. | |
