Arisdorf (Transkription Nr. 2178)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Arisdorf (Niedere Schule, reformiert)
Beantwortung der fragen, über den Zustand der Schulen zu Aristorf.
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Aristorf. |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Ja. |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Zu der Arisdörfer |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | Zum Liestaller. |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Zu Basel |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Aristorf hat in die Länge und Quere 1/4 stund. von da besuchen die Schule 50. bis 60 Kinder Besteht in 70. bis 80 Haüsern. |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Aristorf hat in die Länge und Quere 1/4 stund. von da besuchen die Schule 50. bis 60 Kinder Besteht in 70. bis 80 Haüsern. |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | Aristorf hat in die Länge und Quere 1/4 stund. von da besuchen die Schule 50. bis 60 Kinder Besteht in 70. bis 80 Haüsern. |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | Fränkendorf. 1 Stund |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | {Ja. die Knaben in 3, die Tochten in 3.} |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | ||[Seite 2 ] Schreiben und lesen; gedruktes und geschribenes: |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | Nein Sommer, und Winter; täglich 6. Stund |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Les Bücher, Seylers Erbauungs Buch enthaltet der aus erlesenen Biblischen Historien, aus der Bibel. anstallt, Erlangen |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Nein Sommer, und Winter; täglich 6. Stund |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Die Gemeinde Erwehlt — von den B. B. Deputaten Bestätigt. |
| III.11.b | Wie heißt er? | Martin Jöry |
| III.11.c | Wo ist er her? | von Wallenburg Canton Basel |
| III.11.d | Wie alt? | 47 1/2 Jahr alt. |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Ja. |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | zu Wallenburg |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Ja — Sigrgist |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | Am Winter 70. bis 80.; am Sommer 50 bis 60. |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Nichts. |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | wird unten gelehrt |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | ||[Seite 3] Ja? Welches. Drey bazen in einer Fronfasten von jedem Kind |
| IV.15 | Schulhaus. | |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | Mittelmäßig |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Ja. Jn dem unterm Stock Jn dem obern die Wohnstube für den Schulmr. |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Nein — Er gibt noch? Wie Viel? Drey Gulden |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | Die Gemeinden |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | An Gelt aus dem Kirchen Gut 4 lb. 15 ß. |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | Nichts, als was oben gemelt. |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | Nichts |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | Jst oben gemelt worden |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | Nichts; man ist bey uns nicht so frey gibicht. |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | Ohn gefehr 3/4 Jucharten — Gras Garten |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | gar nichts |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | Arisdorf den 16.ten febuary 1799 | |
