Gysenstein (Transkription Nr. 877)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Gysenstein (Niedere Schule, reformiert)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Gisenstein |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Etlich 100 Schrit Vom Dorf Entfernt |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Gisenstein Viertel |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Kirhöri Münsigen Agentschafft Gisenstein |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | Höchstetten |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Bern |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Ein Viertelstund Gisenstein Herolfingen Hürmberg Ballenbühl Hurselen und Buchli Schullhaus Liegt in der Mitte Vnten Häüser 77 |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | oben Gemeldet |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | Hurselen Viertelstund 29 Kinder Hürmberg und Ballenbühl 21 Kinder Gisenstein 20 Kinder Herolfingen 31 Kinder Buchli 11 Kinder |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | ||[Seite 2] Münsigen 3 Viertelstund Jsenmos des gleichen Heünigen Ein Stund Konolfingen 3 Viertelstund Drimstein Ein halb Stund weill aussert der Gemeind Ein halb Stund |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | ist oben Gemeldet |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Ja Nach Jhrer Geschicklichkeit |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | der Heidelberger und der Bieler Catikismus und Singen. |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | Jm winter von Martini bis Lest im Merz Jm Sommer 12 Tag |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | ist oben Gemeldet |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Mach ich Selbst so Gut ich Kan |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Vier Stund |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Der Pfarer und die Gemeind |
| III.11.b | Wie heißt er? | Hans Wahli |
| III.11.c | Wo ist er her? | Vom Buchli |
| III.11.d | Wie alt? | 43 Jahr |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Keine |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | 3 Jahr |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Gleihen ort ||[Seite 3] Wäben |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Wäben |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | 112 Knaben 57 57 Mächden 56 55 |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Ja |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | 210 kr. |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | der Jährliche Zins Wird am Examen austheilt ist Vergabet Worden |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | Nichts Gehört der Schull allein |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | Nichts Mann Theilt der Zins den Kindern aus |
| IV.15 | Schulhaus. | |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | Mitelmässigen Stand |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Behausung darbei |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Nichts |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | die antheilhaber Schulhaus. |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | Münsigen 65 bz. Antinkel 9 Mäs {aus den Bodenzinsen die das Kirchen gut zu Münsigen zu bezeihen hat} |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | Von dem Kirchenguth |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | Abgeschafft |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | Von dem Kirchenguth |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | Zusamen Geletten Geltern der Haus Vätter 25 kr. |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | Hans Wahli Schulmeister | |
