Versvey (Transkription Nr. 1961)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Versvey (Niedere Schule, reformiert)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | à Versvay, |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | un Hameau, |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Commune d'Aigle, |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Paroisse et Agence d'Aigle, |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | District d'Aigle |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Canton du Leman, |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | De la George aux Ecots. 10. Minutes et des Ecots au Chable Rouge 8 minutes, et du Chable Rouge, a Couléau 12. Minutes |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | La George, les Ecots, chable Rouge, et Couléau, |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | De Versvay à la George 10. Minutes, et de Versvay aux Ecots 10. minutes et de Versvay au Chable Rouge, 12 minutes |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | De la George 2 enfans des Ecots 1. enfans du Chable Rouge 0. de Couléau 3. enfans, |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] De Versvay à Aigle 3/4 heures, de Versvay à Yvorne 3/4 heures, de Versvay à Roches 1/2 heure, |
| I.4.a | Ihre Namen. | Aigle. Yvorne, Roche, |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | De Roche à Yvorne 1 heure, d'Yvorne à Aigle 1/2. et d'Aigle à Roche 1 heure, |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Classés en parties, |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | Les priéres la lecture l'Ecriture, l'Arithemetique L'Orthographe Chant des psaumes, Principes de la Religion Chretienne la St. Bible, |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | En hiver des la St. Martin à Paques, |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | La St. Bible. les Catechismes d'Ostervald Superville. le Nouveau Testament, les Psaumes, |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Toujours comme de lancien regime, |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Trois heures par jours, |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Les Pasteurs et le Conseil d'Aigle, aprés un éxamen présentés au jadis Gouverneur d'Aigle; de qui je tiens ma Patente. |
| III.11.b | Wie heißt er? | Jean Christophle Joyet, |
| III.11.c | Wo ist er her? | De Cheseaux. District d Echallans, |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 47. ans en Juillet 1799. |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | une fille en bas age, |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | Depuis la St. Martin 1797. |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Toujours à Roche. Cultivateur, |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | 0 |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | En hiver 17. enfans. dont 9 Garçons et 8 filles |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | En été 0. |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | 0 |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | Les Procureur de la Commune d'Aigle paye annuellement 44 francs, et l'hopitalier d'Aigle 4 francs, |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | Les non Communiers qui ne Sont du hameau payent annuellement 4 bz. |
| IV.15 | Schulhaus. | 0. point |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | 0 |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Les peres de famille founissent la Chambre à tour de Role, et le Régent pourvoit à Ses fraix à Sont logement chés lui à Roche, Dou il est obligé de Se transporté chaque jour, |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | 0 |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] 48 francs tout comprit, En argent, |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | 0 |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | De la Caisse de la Commune d'Aigle |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | 0 |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | Je nai point de remarque a faire, | |
| Unterschrift | Jean Christophle Joyet, Régent à Versvay District d'Aigle, | |
