Schulort
|
Kirchgemeinde 1799
|
Kanton 2000
|
Kanton 1799
|
|
Aarburg | Aargau | Aargau |
|
Aarwangen | Bern | Bern |
|
Abländschen | Bern | Oberland |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Vullierens | Waadt | Léman |
|
Bürglen (BE) | Bern | Bern |
|
Aeschi bei Spiez | Bern | Oberland |
|
Aeschi bei Spiez | Bern | Oberland |
|
Sigriswil | Bern | Oberland |
|
Affoltern im Emmental | Bern | Bern |
|
Agiez | Waadt | Léman |
|
Aigle | Waadt | Léman |
|
Perroy | Waadt | Léman |
|
Cossonay | Waadt | Léman |
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Windisch | Aargau | Aargau |
|
Ammerswil | Aargau | Aargau |
|
Amsoldingen | Bern | Bern |
|
Ollon | Waadt | Léman |
|
Apples | Waadt | Léman |
|
| Waadt | Léman |
|
Arch | Bern | Bern |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Agiez | Waadt | Léman |
|
Biglen | Bern | Bern |
|
Yvonand | Waadt | Léman |
|
Arzier | Waadt | Léman |
|
Densbüren | Aargau | Aargau |
|
Oberbipp | Bern | Bern |
|
Aubonne | Waadt | Léman |
|
Auenstein | Aargau | Aargau |
|
| Waadt | Fribourg |
|
Diemtigen | Bern | Oberland |
|
Ballaigues | Waadt | Léman |
|
Bière | Waadt | Léman |
|
Roggwil (BE) | Aargau | Bern |
|
Messen | Bern | Bern |
|
Aarwangen | Bern | Bern |
|
Bargen (BE) | Bern | Bern |
|
Hindelbank | Bern | Bern |
|
Le Chenit | Waadt | Léman |
|
Burtigny | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Chavornay | Waadt | Léman |
Begnins- Transkription Nr. 1792
- Begnins, Obere Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Begnins (Niedere Schule, Repetierschule, reformiert)
- Begnins, Untere Schule (Niedere Schule, reformiert)
|
Begnins | Waadt | Léman |
|
Nidau | Bern | Bern |
|
Belmont-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Gressy | Waadt | Léman |
|
Belp | Bern | Bern |
|
Belp | Bern | Bern |
|
Bercher | Waadt | Léman |
Bern (9 Transkriptionen)- Transkription Nr. 1077
- Bern, Aarbergergasse (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1078
- Bern, Brunngasse (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1079
- Bern, Mittleres Stadtquartier (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1080
- Bern, Mattenquartier (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1081
- Bern, Stalden (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1082
- Bern, Mattenquartier (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1083
- Bern, Postgasse (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1084
- Bern, Bollwerk (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1087
- Bern (Niedere Schule, Ortsfremder Sprachunterricht, reformiert)
|
Bern, Französische Kirche, Bern, Heiliggeistkirche, Bern, Mittleres Stadtquartier, Bern, Münster, Bern, Nydeggkirche | Bern | Bern |
|
Bière | Waadt | Léman |
|
Zweisimmen | Bern | Oberland |
|
Daillens | Waadt | Léman |
|
Kirchberg (AG) | Aargau | Aargau |
|
Hasle bei Burgdorf | Bern | Bern |
|
Bière | Waadt | Léman |
|
Walkringen | Bern | Bern |
|
Biglen | Bern | Bern |
|
Donneloye | Waadt | Léman |
|
Birr | Aargau | Aargau |
|
Birr | Aargau | Aargau |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Bleienbach | Bern | Bern |
|
Blumenstein | Bern | Bern |
|
Adelboden | Bern | Oberland |
|
| Bern | Oberland |
|
Romainmôtier | Waadt | Léman |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Bolligen | Bern | Bern |
|
Boltigen | Bern | Oberland |
|
| Bern | Bern |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Oberbalm | Bern | Bern |
|
Schöftland | Aargau | Aargau |
|
Perroy | Waadt | Léman |
|
Chapelle-sur-Moudon | Waadt | Léman |
|
Cheseaux-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Cheseaux-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Grosshöchstetten | Bern | Bern |
|
Elfingen | Aargau | Aargau |
|
Neuenegg | Bern | Bern |
|
Lenk | Bern | Oberland |
|
Trub | Bern | Bern |
|
Lonay | Waadt | Léman |
|
Moudon | Waadt | Léman |
|
Montreux | Waadt | Léman |
|
Montheron | Waadt | Léman |
|
Bretonnières | Waadt | Léman |
|
Brienz | Bern | Oberland |
|
Brienz | Bern | Oberland |
|
Brittnau | Aargau | Bern |
Brugg- Transkription Nr. 2183
- Brugg (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Brugg (Vermengte Schule/niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Brugg, Obere Schule (Vermengte Schule/höhere Schule, reformiert)
- Brugg, Mittlere Schule (Vermengte Schule/höhere Schule, reformiert)
|
Brugg | Aargau | Aargau |
|
Bürglen (BE) | Bern | Bern |
|
Birr | Aargau | Aargau |
|
Meiringen | Bern | Oberland |
|
Beatenberg | Bern | Oberland |
|
Ins | Bern | Bern |
|
Etoy | Waadt | Léman |
|
Suhr | Aargau | Aargau |
|
Gimel | Waadt | Léman |
|
Walperswil | Bern | Bern |
|
Schangnau | Bern | Bern |
|
Bümpliz | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Limpach | Bern | Bern |
Burgdorf- Transkription Nr. 2529
- Burgdorf (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Burgdorf (Niedere Schule, reformiert)
- Burgdorf (Niedere Schule, Hintersassenschule, reformiert)
- Burgdorf (Höhere Schule/Lateinschule, Knabenschule, reformiert)
- Burgdorf (Höhere Schule/Lateinschule, Knabenschule, reformiert)
- Burgdorf (Höhere Schule/Lateinschule, Knabenschule, reformiert)
|
| Bern | Bern |
|
Thurnen | Bern | Bern |
|
Grindelwald | Bern | Oberland |
|
Bursinel | Waadt | Léman |
|
Bursins | Waadt | Léman |
|
Burtigny | Waadt | Léman |
|
Crissier | Waadt | Léman |
|
Crissier | Waadt | Léman |
|
Heimiswil | Bern | Bern |
|
Apples | Waadt | Léman |
|
Moudon | Waadt | Léman |
|
| Bern | Oberland |
|
Mézières | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessous | Waadt | Léman |
|
| Waadt | Léman |
|
Montreux | Waadt | Léman |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Combremont-le-Grand | Waadt | Léman |
|
Champvent | Waadt | Léman |
|
Donneloye | Waadt | Léman |
|
Chapelle-sur-Moudon | Waadt | Léman |
|
Corsier-sur-Vevey | Waadt | Léman |
|
Dommartin | Waadt | Léman |
|
Château d'Oex | Waadt | Léman |
|
Châtillens | Waadt | Léman |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Commugny | Waadt | Léman |
|
Pâquier | Waadt | Léman |
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
Ecublens | Waadt | Léman |
|
Moudon | Waadt | Léman |
|
Chavornay | Waadt | Léman |
|
Villette | Waadt | Léman |
|
Pâquier | Waadt | Léman |
|
Montreux | Waadt | Léman |
|
Curtilles | Waadt | Léman |
|
Oron-la-Ville | Waadt | Leman |
|
Cheseaux-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Gingins | Waadt | Léman |
|
Ollon | Waadt | Léman |
|
Noville | Waadt | Léman |
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
Saint-Saphorin | Waadt | Léman |
|
Le Chenit | Waadt | Léman |
|
Rougemont | Waadt | Léman |
|
Montreux | Waadt | Léman |
|
Colombier | Waadt | Léman |
|
Vich | Waadt | Léman |
|
Colombier | Waadt | Léman |
|
Le Lieu | Waadt | Léman |
|
Combremont-le-Grand | Waadt | Léman |
|
Commugny | Waadt | Léman |
|
Commugny | Waadt | Léman |
|
Aigle | Waadt | Léman |
|
Mézières | Waadt | Léman |
|
Corcelles-sur-Chavornay | Waadt | Léman |
|
Villette | Waadt | Léman |
|
Saint-Cierges | Waadt | Léman |
|
Thierrens | Waadt | Léman |
|
Corsier-sur-Vevey | Waadt | Léman |
|
Corsier-sur-Vevey | Waadt | Léman |
|
Lutry | Waadt | Léman |
|
Cossonay | Waadt | Léman |
Cottens- Transkription Nr. 1895
- Cottens (Niedere Schule, reformiert)
- Cottens (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- Cottens (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
Pampigny | Waadt | Léman |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
| Waadt | Léman |
|
Curtilles | Waadt | Léman |
|
Crissier | Waadt | Léman |
|
Cronay | Waadt | Léman |
|
Romainmôtier | Waadt | Léman |
Cuarnens- Transkription Nr. 1869
- Cuarnens (Niedere Schule, reformiert)
- Cuarnens (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
- Cuarnens (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
Pomy | Waadt | Léman |
|
Montet | Waadt | Fribourg |
|
Montheron | Waadt | Léman |
|
Cully | Waadt | Léman |
|
Villette | Waadt | Léman |
|
Curtilles, Lucens | Waadt | Léman |
|
Daillens | Waadt | Léman |
|
Leissigen | Bern | Oberland |
|
Démoret | Waadt | Léman |
|
Vufflens-le-Château | Waadt | Léman |
|
Lonay | Waadt | Léman |
|
Densbüren | Aargau | Aargau |
|
Vechigen | Bern | Bern |
|
Diemtigen | Bern | Oberland |
|
Diessbach bei Büren | Bern | Bern |
|
Ammerswil | Aargau | Aargau |
|
Cossonay | Waadt | Léman |
|
Dommartin | Waadt | Léman |
|
Donneloye | Waadt | Léman |
|
Diessbach bei Büren | Bern | Bern |
|
Prangins | Waadt | Léman |
|
Bursinel | Waadt | Léman |
|
Dürrenroth | Bern | Bern |
|
Lauperswil | Bern | Bern |
|
Lonay | Waadt | Léman |
|
Morges | Waadt | Léman |
|
La Sarraz | Waadt | Léman |
|
Palézieux | Waadt | Léman |
|
Ecublens | Waadt | Léman |
|
Elfingen | Aargau | Aargau |
Egliswil- Transkription Nr. 2043
- Egliswil, Obere Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Egliswil, Untere Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Egliswil (Niedere Schule, Repetierschule, reformiert)
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Spiez | Bern | Oberland |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Elfingen | Aargau | Aargau |
|
Sigriswil | Bern | Oberland |
|
Worb | Bern | Bern |
|
Château d'Oex | Waadt | Léman |
|
Les Croisettes | Waadt | Léman |
|
Ependes | Waadt | Léman |
|
Villette | Waadt | Léman |
|
Täuffelen | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Erlach | Bern | Bern |
|
Erlenbach im Simmental | Bern | Oberland |
|
Kirchberg (BE) | Bern | Bern |
|
Boltigen | Bern | Oberland |
|
Essert-Pittet | Waadt | Léman |
|
Oron-la-Ville | Waadt | Léman |
|
Gimel | Waadt | Léman |
|
Vuarrens | Waadt | Léman |
|
| Waadt | Léman |
|
Messen | Bern | Bern |
|
Rüegsau | Bern | Bern |
|
Nyon | Waadt | Léman |
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
| Bern | Oberland |
|
Trub | Bern | Bern |
|
St. Stephan | Bern | Oberland |
|
Oberbipp | Bern | Bern |
|
Spiez | Bern | Oberland |
|
Aubonne | Waadt | Leman |
|
Ferenbalm | Bern | Bern |
|
Bolligen | Bern | Bern |
|
Mézières | Waadt | Léman |
|
La Sarraz | Waadt | Léman |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Bercher | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Rougemont | Waadt | Léman |
|
Ollon | Waadt | Léman |
|
Curtilles | Waadt | Léman |
|
Commugny | Waadt | Léman |
|
Grafenried | Bern | Bern |
|
Sumiswald | Bern | Bern |
|
Langnau (BE) | Bern | Bern |
|
Froideville | Waadt | Léman |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
| Bern | Oberland |
|
Bözberg | Aargau | Aargau |
|
Gampelen | Bern | Bern |
|
Ferenbalm | Bern | Bern |
|
Gampelen | Bern | Bern |
|
| Bern | Oberland |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
Kirchdorf (BE) | Bern | Bern |
|
Vich | Waadt | Léman |
|
Château d'Oex | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Gerzensee | Bern | Bern |
|
Bursins | Waadt | Léman |
|
Gimel | Waadt | Léman |
|
Lauterbrunnen | Bern | Oberland |
|
Gingins | Waadt | Léman |
|
Vich | Waadt | Léman |
|
Vich | Waadt | Léman |
|
Wynau | Aargau | Bern |
|
Yverdon-les-Bains | Waadt | Léman |
|
Grosshöchstetten | Bern | Bern |
|
Kerzers | Bern | Bern |
|
Hasle bei Burgdorf | Bern | Bern |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
Ringgenberg | Bern | Oberland |
Gollion- Transkription Nr. 1820
- Gollion (Niedere Schule, reformiert)
- Gollion (Niedere Schule, Nachtschule, Knabenschule, reformiert)
- Gollion (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
Grancy | Waadt | Léman |
|
Melchnau | Bern | Bern |
|
Orzens | Waadt | Léman |
|
Gottstatt | Bern | Bern |
|
Herzogenbuchsee | Bern | Bern |
|
Grafenried | Bern | Bern |
Grancy- Transkription Nr. 1902
- Grancy (Niedere Schule, reformiert)
- Grancy (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- Grancy (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
Grancy | Waadt | Léman |
|
Le Mont-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Villette | Waadt | Leman |
|
Gränichen | Aargau | Aargau |
|
Gingins | Waadt | Léman |
|
Gressy | Waadt | Léman |
|
Grindelwald | Bern | Oberland |
|
Grosshöchstetten | Bern | Bern |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Lützelflüh | Bern | Bern |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Lenk | Bern | Oberland |
|
Muri bei Bern | Bern | Bern |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Sigriswil | Bern | Oberland |
|
Kerzers | Bern | Bern |
|
Gurzelen | Bern | Bern |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Habkern | Bern | Oberland |
|
Windisch | Aargau | Aargau |
|
Hasle bei Burgdorf | Bern | Bern |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Windisch | Aargau | Aargau |
|
Eggiwil | Bern | Bern |
|
Herzogenbuchsee | Bern | Bern |
|
Heimiswil | Bern | Bern |
|
Lenzburg | Aargau | Aargau |
|
Syens | Waadt | Léman |
|
Seeberg | Bern | Bern |
|
Täuffelen | Bern | Bern |
|
Herzogenbuchsee | Bern | Bern |
|
Krauchthal | Bern | Bern |
|
Hilterfingen | Bern | Oberland |
|
Hindelbank | Bern | Bern |
|
| Bern | Oberland |
|
Trachselwald | Bern | Bern |
|
Rüeggisberg | Bern | Bern |
|
Uerkheim | Aargau | Aargau |
|
Adelboden | Bern | Oberland |
|
Amsoldingen | Bern | Bern |
|
Brienz | Bern | Oberland |
|
Saanen | Bern | Oberland |
|
Meiringen | Bern | Oberland |
|
| Aargau | Aargau |
|
Schöftland | Aargau | Aargau |
|
Spiez | Bern | Oberland |
|
Diemtigen | Bern | Oberland |
|
Eggiwil | Bern | Bern |
|
Mandach | Aargau | Aargau |
|
Grosshöchstetten | Bern | Bern |
|
Ollon | Waadt | Léman |
|
Langnau (BE) | Bern | Bern |
|
Suhr | Aargau | Aargau |
|
Huttwil | Bern | Bern |
Ins- Transkription Nr. 841
- Ins, Obere Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Ins, Untere Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Ins (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
Ins | Bern | Bern |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Nidau | Bern | Bern |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Bürglen (BE) | Bern | Bern |
|
Corsier-sur-Vevey | Waadt | Léman |
|
Prilly | Waadt | Léman |
|
Romainmôtier | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Heimiswil | Bern | Bern |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Kappelen | Bern | Bern |
|
Wynigen | Bern | Bern |
|
Belp | Bern | Bern |
|
Kirchberg (BE) | Bern | Bern |
|
Kirchberg (BE) | Bern | Bern |
|
Kirchdorf (BE) | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Kirchleerau | Aargau | Aargau |
|
Rohrbach | Bern | Bern |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Kölliken | Aargau | Aargau |
|
Köniz | Bern | Bern |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Koppigen | Bern | Bern |
|
Aeschi bei Spiez | Bern | Oberland |
|
Krauchthal | Bern | Bern |
|
Laupen | Bern | Bern |
|
Trub | Bern | Bern |
|
Zofingen | Aargau | Aargau |
|
Kirchberg (AG) | Aargau | Aargau |
|
L'Abbaye | Waadt | Leman |
|
Syens | Waadt | Léman |
|
Rances | Waadt | Léman |
L'Isle- Transkription Nr. 1868
- L'Isle (Niedere Schule, reformiert)
- L'Isle (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- L'Isle (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
L'Isle | Waadt | Léman |
|
La Chaux (Cossonay) | Waadt | Léman |
|
Blonay | Waadt | Léman |
La Coudre- Transkription Nr. 1867
- La Coudre (Niedere Schule, reformiert)
- La Coudre (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- La Coudre (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
L'Isle | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessous | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessus | Waadt | Léman |
|
Rougemont | Waadt | Léman |
|
Yvonand | Waadt | Léman |
|
Le Chenit | Waadt | Léman |
La Praz- Transkription Nr. 1864
- La Praz (Niedere Schule, reformiert)
- La Praz (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- La Praz (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
Crassier | Waadt | Léman |
|
Essertines-sur-Yverdon | Waadt | Léman |
|
Châtillens | Waadt | Léman |
|
Les Clées | Waadt | Léman |
|
La Sarraz | Waadt | Léman |
|
Vevey | Waadt | Léman |
|
Les Croisettes | Waadt | Léman |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Biglen | Bern | Bern |
|
Amsoldingen | Bern | Bern |
|
Langenthal | Bern | Bern |
|
Langnau (BE) | Bern | Bern |
|
Erlenbach im Simmental | Bern | Oberland |
|
Lauenen | Bern | Oberland |
|
| Bern | Bern |
|
Lauperswil | Bern | Bern |
Lausanne (11 Transkriptionen)- Transkription Nr. 1813
- Lausanne, Place de la Palud (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1845
- Lausanne, Saint Laurent (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1849
- Lausanne, l'Hôpital (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1880
- Lausanne, La Cité (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1881
- Lausanne, Le Bourg (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1882
- Lausanne, Le Bourg (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1899
- Lausanne, Rue St. Laurent (Niedere Schule, Armenschule/Waisenhausschule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1900
- Lausanne (Niedere Schule, Armenschule/Waisenhausschule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1901
- Lausanne (Niedere Schule, Armenschule/Waisenhausschule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1905
- Lausanne, Saint Laurent (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1907
- Lausanne, Rue St. Laurent (Niedere Schule, Armenschule/Waisenhausschule, Mädchenschule, reformiert)
|
Lausanne | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Lauterbrunnen | Bern | Oberland |
|
Lavigny | Waadt | Léman |
|
Rougemont | Waadt | Leman |
|
Villette | Waadt | Léman |
|
Le Lieu | Waadt | Léman |
|
Lutry | Waadt | Léman |
|
Lutry | Waadt | Léman |
|
Château d'Oex | Waadt | Léman |
|
Château d'Oex | Waadt | Léman |
|
Arzier | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessus | Waadt | Léman |
|
L'Abbaye | Waadt | Leman |
|
Le Lieu | Waadt | Leman |
|
Le Chenit | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessous | Waadt | Léman |
|
Le Chenit | Waadt | Léman |
|
Burtigny | Waadt | Léman |
|
Rohrbach | Bern | Bern |
|
Leissigen | Bern | Oberland |
|
Lengnau (BE) | Bern | Bern |
|
Lenk | Bern | Oberland |
Lenzburg- Transkription Nr. 2200
- Lenzburg (Vermengte Schule/niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Lenzburg (Vermengte Schule/niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Lenzburg (Vermengte Schule/niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Lenzburg (Vermengte Schule/niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Lenzburg (Vermengte Schule/höhere Schule, reformiert)
|
Lenzburg | Aargau | Aargau |
|
L'Abbaye | Waadt | Leman |
|
Ormont-Dessus | Waadt | Léman |
|
Le Lieu | Waadt | Léman |
|
Blonay | Waadt | Léman |
Les Clées- Transkription Nr. 1711
- Les Clées, 1. Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Les Clées, 2. Schule (Niedere Schule, reformiert)
- Les Clées, 2. Schule (Niedere Schule, Repetierschule, reformiert)
|
Les Clées | Waadt | Léman |
|
Mézières | Waadt | Léman |
|
Lutry | Waadt | Léman |
|
Les Croisettes | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessous | Waadt | Léman |
|
Le Mont-sur-Lausanne | Waadt | Léman |
|
Montreux | Waadt | Léman |
|
Oron-la-Ville | Waadt | Léman |
|
Oron-la-Ville | Waadt | Léman |
|
Ormont-Dessous | Waadt | Léman |
|
Arch | Bern | Bern |
|
Leysin | Waadt | Léman |
|
Ligerz | Bern | Bern |
Lignerolle- Transkription Nr. 1709
- Lignerolle (Niedere Schule, reformiert)
- Lignerolle (Niedere Schule, Frühschule, reformiert)
- Lignerolle (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- Lignerolle (Niedere Schule, Repetierschule, reformiert)
|
Lignerolle | Waadt | Léman |
|
Limpach | Bern | Bern |
|
Vechigen | Bern | Bern |
|
Bözberg | Aargau | Aargau |
|
Vechigen | Bern | Bern |
|
Lonay | Waadt | Léman |
|
Longirod | Waadt | Léman |
|
Lotzwil | Bern | Bern |
|
Lucens | Waadt | Léman |
|
Begnins | Waadt | Léman |
|
Lussy-sur-Morges | Waadt | Léman |
|
Birr | Aargau | Aargau |
|
Vinelz | Bern | Bern |
|
Cossonay | Waadt | Léman |
|
La Sarraz | Waadt | Léman |
|
Lussy-sur-Morges | Waadt | Léman |
Lutry (2 Transkriptionen)- Transkription Nr. 2038
- Lutry (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Lutry (Niedere Schule, Mädchenschule, Nebenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 2039
- Lutry (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Lutry (Niedere Schule, Knabenschule, Nebenschule, reformiert)
|
Lutry | Waadt | Léman |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Lützelflüh | Bern | Bern |
|
Kirchberg (BE) | Bern | Bern |
|
Madiswil | Bern | Bern |
|
Mett | Bern | Bern |
|
Mandach | Aargau | Aargau |
|
Zweisimmen | Bern | Oberland |
|
Palézieux | Waadt | Léman |
|
Longirod | Waadt | Léman |
|
Chapelle-sur-Moudon | Waadt | Léman |
|
Röthenbach | Bern | Bern |
|
Champvent | Waadt | Léman |
|
St. Stephan | Bern | Oberland |
|
Gsteig | Bern | Oberland |
|
Mättenwil | Aargau | Bern |
|
Pampigny | Waadt | Léman |
|
Les Croisettes | Waadt | Léman |
|
Hasliberg | Bern | Oberland |
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Melchnau | Bern | Bern |
|
Sigriswil | Bern | Oberland |
|
Bürglen (BE) | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Donneloye | Waadt | Léman |
|
Mézières | Waadt | Léman |
|
Commugny | Waadt | Léman |
|
Frutigen | Bern | Oberland |
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
| Waadt | Léman |
|
Pâquier | Waadt | Léman |
|
Morges | Waadt | Leman |
Mont-la-Ville- Transkription Nr. 1866
- Mont-la-Ville (Niedere Schule, reformiert)
- Mont-la-Ville (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
- Mont-la-Ville (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
|
Cuarnens | Waadt | Léman |
|
Rolle | Waadt | Léman |
|
Dommartin | Waadt | Léman |
|
Les Croisettes | Waadt | Léman |
|
Orbe | Waadt | Léman |
|
Montet | Waadt | Fribourg |
|
Mönthal | Aargau | Aargau |
|
Aubonne | Waadt | Léman |
|
Montheron | Waadt | Léman |
|
Montpreveyres | Waadt | Léman |
Montricher- Transkription Nr. 1892
- Montricher (Niedere Schule, reformiert)
- Montricher (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert)
- Montricher (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert)
|
L'Isle | Waadt | Léman |
|
Lauperswil | Bern | Bern |
|
Kirchleerau | Aargau | Aargau |
|
Morges | Waadt | Léman |
|
Täuffelen | Bern | Bern |
|
| Aargau | Aargau |
|
Morrens | Waadt | Léman |
|
Moudon | Waadt | Léman |
|
Oberentfelden | Aargau | Aargau |
|
Zofingen | Aargau | Aargau |
|
Thurnen | Bern | Bern |
|
Messen | Bern | Bern |
|
Windisch | Aargau | Aargau |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Ins | Bern | Bern |
|
Montet | Fribourg | Fribourg |
|
Muri bei Bern | Bern | Bern |
|
Lauterbrunnen | Bern | Oberland |
|
Dommartin, Sugnens | Waadt | Léman |
|
Boden | Bern | Oberland |
|
Eggiwil | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Thierrens | Waadt | Léman |
|
Nidau | Bern | Bern |
|
| Bern | Bern |
|
Niederbipp | Bern | Bern |
|
Rüeggisberg | Bern | Bern |
|
Seengen | Aargau | Aargau |
|
Münsingen | Bern | Bern |
|
Staufberg | Aargau | Aargau |
|
Zimmerwald | Bern | Bern |
|
Kirchberg (BE) | Bern | Bern |
|
Ringgenberg | Bern | Oberland |
|
Kallnach | Bern | Bern |
|
Köniz | Bern | Bern |
|
Reutigen | Bern | Bern |
|
Niederwil | Aargau | Bern |
|
Kirchdorf (BE) | Bern | Bern |
|
Vuarrens | Waadt | Léman |
|
Noville | Waadt | Léman |
Nyon (12 Transkriptionen)- Transkription Nr. 1662
- Nyon, 1. Klasse (Vermengte Schule/höhere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1672
- Nyon, 2. Klasse (Vermengte Schule/niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1678
- Nyon, 3. Klasse (Vermengte Schule/niedere Schule, Knabenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1680
- Nyon (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1681
- Nyon (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1682
- Nyon (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1683
- Nyon (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1684
- Nyon (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1685
- Nyon (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1686
- Nyon (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert)
- Transkription Nr. 1687
- Nyon (Niedere Schule, reformiert)
- Transkription Nr. 1688
- Nyon (Niedere Schule, Ortsfremder Sprachunterricht, reformiert)
|
Nyon | Waadt | Léman |
|
| Bern | Bern |
|
Oberbalm | Bern | Bern |
|
Oberbipp | Bern | Bern |
|
Bümpliz | Bern | Bern |
|
Bözberg | Aargau | Aargau |
|
Oberburg | Bern | Bern |
|
Röthenbach | Bern | Bern |
|
